
技术数据
| 发动机参数 / 110CC | |||
| 发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷 | ||
| 最高车速(km/h) | 85 | ||
| 排量(ml) | 102 | 起动方式 | 电/脚起动 |
| 缸径*行程(mm) | 49*54 | 档位方式 | 四档循环带高档保护 |
| 压缩比 | 9.0:1 | 最大功率(kw/r/min) | 4.9/8000 |
| 点火方式 | CDI | 最大扭矩(N.m/r/min) | 6.9/6000 |
| 整车主要参数 | |||
| 全长(mm) | 2000 | ||
| 宽度(mm) | 650 | 座高(mm) | 760 |
| 高度(mm) | 1030 | 干质量(kg) | 87 |
| 最小离地高度(mm) | 120 | 额定最大载重量(kg) | 150 |
| 轴距(mm) | 1250 | 油箱容积(L) | 3.2 |
| 其他 | |||
| 前轮尺寸 | 80/90-17 | 制动方式 | 前碟刹/后鼓刹 |
| 后轮尺寸 | 70/90-17 | 蓄电池 | 12V5Ah |
