
技术数据
| 发动机参数 / 125CC | |||
| 发动机类型 | 单缸、四冲程、自然风冷 | ||
| 最高车速(km/h) | 90 | ||
| 排量(ml) | 123 | 起动方式 | 电脚启动 |
| 缸径*行程(mm) | 54*54 | 档位方式 | 国际五档 |
| 压缩比 | 10:01 | 最大功率(kw/r/min) | 7.1/8000 |
| 点火方式 | CDI | 最大扭矩(N.m/r/min) | 9.5/6500 |
| 整车主要参数 | |||
| 全长(mm) | 2050 | ||
| 宽度(mm) | 850 | 座高(mm) | 880 |
| 高度(mm) | 1170 | 干质量(kg) | 120 |
| 最小离地高度(mm) | 290 | 额定最大载重量(kg) | 150 |
| 轴距(mm) | 1320 | 油箱容积(L) | 12 |
| 其他 | |||
| 前轮尺寸 | 80/100-21 | 制动方式 | 前碟刹/后鼓刹 |
| 后轮尺寸 | 110/100-18 | 蓄电池 | 12V7Ah |
MF125GY-3/MF150GY-3
