发动机参数 / 150CC | |||
发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷 | ||
最高车速(km/h) | 95 | ||
排量(ml) | 149.4 | 起动方式 | 电脚启动 |
缸径*行程(mm) | 62×49.5 | 档位方式 | 国际五档 |
压缩比 | 9.2:1 | 最大功率(kw/r/min) | 8.5/8000 |
点火方式 | CDI | 最大扭矩(N.m/r/min) | 10/7500 |
发动机参数 / 250CC | |||
发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷 | ||
最高车速(km/h) | 105 | ||
排量(ml) | 223 | 起动方式 | 电脚启动 |
缸径*行程(mm) | 66.5×66.2 | 档位方式 | 国际五档 |
压缩比 | 9.2:1 | 最大功率(kw/r/min) | 12/7500 |
点火方式 | CDI | 最大扭矩(N.m/r/min) | 16/6500 |
整车主要参数 | |||
全长(mm) | 2120 | ||
宽度(mm) | 840 | 座高(mm) | 870 |
高度(mm) | 1120 | 干质量(kg) | 126 |
最小离地高度(mm) | 200 | 额定最大载重量(kg) | 150 |
轴距(mm) | 1365 | 油箱容积(L) | 10.5 |
其他 | |||
前轮尺寸 | 80/100-21 | 制动方式 | 前碟刹/后鼓刹 |
后轮尺寸 | 110/100-18 | 蓄电池 | 12V7Ah |
MF150GY-4/MF200GY-4/MF250GY-4/MF300GY-4