重庆明福工贸有限公司
弯梁
MF125W-8
- 作者:MinFF
- 发布时间:2024-08-10
- 浏览:

技术数据
发动机参数 / 125CC |
发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷 |
最高车速(km/h) | 80 |
排量(ml) | 124.6 | 起动方式 | 电/脚起动 |
缸径*行程(mm) | 52.4×57.8 | 档位方式 | 四档循环带高档保护 |
压缩比 | 10.0:1 | 最大功率(kw/r/min) | 6.5/7500 |
点火方式 | CDI | 最大扭矩(N.m/r/min) | 9.5/5000 |
发动机参数 / 110CC |
发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷 |
最高车速(km/h) | 75 |
排量(ml) | 106.7 | 起动方式 | 电/脚起动 |
缸径*行程(mm) | 52.4×49.5 | 档位方式 | 四档循环带高档保护 |
压缩比 | 9.7:1 | 最大功率(kw/r/min) | 4.9/8000 |
点火方式 | CDI | 最大扭矩(N.m/r/min) | 6.9/6000 |
整车主要参数 |
全长(mm) | 1960 |
宽度(mm) | 690 | 座高(mm) | 760 |
高度(mm) | 1130 | 干质量(kg) | 91 |
最小离地高度(mm) | 135 | 额定最大载重量(kg) | 150 |
轴距(mm) | 1270 | 油箱容积(L) | 3.5 |
其他 |
前轮尺寸 | 2.50-17 | 制动方式 | 前碟刹/后鼓刹 |
后轮尺寸 | 80/100-14 | 蓄电池 | 12V5Ah |