
技术数据
| 发动机参数 / 110CC | |||
| 发动机类型 | 单缸、四冲程、2阀门、顶置凸轮轴 | ||
| 最高车速(km/h) | 75 | ||
| 排量(ml) | 106.7 | 起动方式 | 电脚启动 |
| 缸径*行程(mm) | 52.4×49.5 | 档位方式 | 四档 |
| 压缩比 | 9.7:1 | 最大功率(kw/r/min) | 5.0/(8000+5%) |
| 点火方式 | CDI | 最大扭矩(N.m/r/min) | 5.0/(8000+5%) |
| 整车主要参数 | |||
| 全长(mm) | 1950 | ||
| 宽度(mm) | 680 | 座高(mm) | 760 |
| 高度(mm) | 1100 | 干质量(kg) | 93 |
| 最小离地高度(mm) | 120 | 额定最大载重量(kg) | 150 |
| 轴距(mm) | 1300 | 油箱容积(L) | 3.5 |
| 其他 | |||
| 前轮尺寸 | 2.50-17 | 制动方式 | 前碟后鼓 |
| 后轮尺寸 | 2.75-17 | 蓄电池 | 12V15.0Ah |
