重庆明福工贸有限公司
越野
MF250GY-14
- 作者:MinFF
- 发布时间:2024-08-13
- 浏览:

技术数据
发动机参数 / 200CC |
发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷、二气门、外置平衡轴 |
最高车速(km/h) | 104 |
排量(ml) | 223 | 起动方式 | 电/脚起动 |
缸径*行程(mm) | 66.5×66.2 | 档位方式 | 国际五档 |
压缩比 | 9.2:1 | 最大功率(kw/r/min) | 12/7500 |
点火方式 | CDI | 最大扭矩(N.m/r/min) | 16/6500 |
发动机参数 / 200CC |
发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷、二气门、外置平衡轴 |
最高车速(km/h) | 100 |
排量(ml) | 223 | 起动方式 | 纯电起动 |
缸径*行程(mm) | 65.5×66.2 | 档位方式 | 国际六档 |
压缩比 | 9.25:1 | 最大功率(kw/r/min) | 12/7500 |
点火方式 | CDI | 最大扭矩(N.m/r/min) | 18/5500 |
发动机参数 / 250CC |
发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷、二气门、外置平衡轴 |
最高车速(km/h) | 113 |
排量(ml) | 249.9 | 起动方式 | 五档/电/脚起动 六档/纯电起动 |
缸径*行程(mm) | 72×61.4 | 档位方式 | 国际五档/国际六档 |
压缩比 | 9.2:1 | 最大功率(kw/r/min) | 14/8000 |
点火方式 | CDI | 最大扭矩(N.m/r/min) | 18/6000 |
整车主要参数 |
全长(mm) | 2140 |
宽度(mm) | 880 | 座高(mm) | 870 |
高度(mm) | 1280 | 干质量(kg) | 138 |
最小离地高度(mm) | 200 | 额定最大载重量(kg) | 150 |
轴距(mm) | 1380 | 油箱容积(L) | 18.5 |
其他 |
前轮尺寸 | 90/100-21 | 制动方式 | 前后碟刹 |
后轮尺寸 | 110/100-18 | 蓄电池 | 12V7Ah |