重庆明福工贸有限公司
越野
MF220GY-1
- 作者:MinFF
- 发布时间:2024-08-13
- 浏览:

技术数据
发动机参数 / 150CC |
发动机类型 | 单缸、四冲程、自然风冷 |
最高车速(km/h) | 95 |
排量(ml) | 149.4 | 起动方式 | 电/脚起动 |
缸径*行程(mm) | 62×49.5 | 档位方式 | 国际五档 |
压缩比 | 9.2:1 | 最大功率(kw/r/min) | 8.5/8000 |
点火方式 | CDI | 最大扭矩(N.m/r/min) | 10/7500 |
发动机参数 / 200CC |
发动机类型 | 单缸、四冲程、自然风冷 |
最高车速(km/h) | 100 |
排量(ml) | 197 | 起动方式 | 电/脚起动 |
缸径*行程(mm) | 63.5*62.2 | 档位方式 | 国际五档 |
压缩比 | 9.2:1 | 最大功率(kw/r/min) | 10.5/7500 |
点火方式 | CDI | 最大扭矩(N.m/r/min) | 14.0/6500 |
整车主要参数 |
全长(mm) | 2050 | 座高(mm) | 880 |
宽度(mm) | 850 |
高度(mm) | 1170 | 干质量(kg) | 120 |
最小离地高度(mm) | 290 | 额定最大载重量(kg) | 150 |
轴距(mm) | 1320 | 油箱容积(L) | 12 |
其他
其他 |
前轮尺寸 | 80/100-21 | 制动方式 | 前碟刹/后鼓刹 |
后轮尺寸 | 110/100-18 | 蓄电池 | 12V7Ah |