
Technical data
| ENGINE / 110CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE,AIR-COOL/ OIL COLD,TWO VALVES | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 118 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 249.9 | STARTING MODE | ELECTRIC |
| BORE*STROKE (MM) | 72x61.4 | TRANSIMISSION | INTERNATIONAL SIX SPEED |
| COMPRESSION RATIO | 9.2:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 14/8000 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 18/6000 |
| BODY | |||
| LENGTH (MM) | 2040 | SEAT HEIGHT (MM) | 820 |
| WIDTH (MM) | 795 | ||
| HEIGHT (MM) | 1125 | NET WEIGHT (KG) | 132 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 170 | MAX LOADING (KG) | 150 |
| WHEELBASE (MM) | 1310 | FUEL TANK CAPACITY (L) | 11.3 |
| OTHERS | |||
| FR.TIRE | 100/70-17 | BRAKE | FR.RR/DISC |
| RR.TIRE | 150/60-17 | BATTERY | 12V7Ah |
