
Technical data
| ENGINE / 150CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE, AIR-COOL | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 95 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 149.4 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 62×49.5 | TRANSIMISSION | INTERNATIONAL FIVE SPEED |
| COMPRESSION RATIO | 9.2:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 8.5/8000 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 10/7500 |
| ENGINE / 200CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE, AIR-COOL | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 100 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 197 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 63.5×62.2 | TRANSIMISSION | INTERNATIONAL FIVE SPEED |
| COMPRESSION RATIO | 9.2:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 10.5/7500 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 14/6500 |
| ENGINE / 250CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE, AIR-COOL | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 105 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 223 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 66.5×66.2 | TRANSIMISSION | INTERNATIONAL FIVE SPEED |
| COMPRESSION RATIO | 9.2:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 12/7500 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 16/6500 |
| BODY | |||
| LENGTH (MM) | 2120 | SEAT HEIGHT (MM) | 870 |
| WIDTH (MM) | 840 | ||
| HEIGHT (MM) | 1120 | NET WEIGHT (KG) | 126 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 200 | MAX LOADING (KG) | 150 |
| WHEELBASE (MM) | 1365 | FUEL TANK CAPACITY (L) | 10.5 |
| OTHERS | |||
| FR.TIRE | 80/100-21 | BRAKE | FR.DISC / RR. DRUM |
| RR.TIRE | 110/100-18 | BATTERY | 12V7Ah |
MF150GY-4/MF200GY-4/MF250GY-4/MF300GY-4
