
Technical data
| ENGINE / 125CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE, AIR-COOL | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 90 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 123 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 54*54 | TRANSIMISSION | INTERNATIONAL FIVE SPEED |
| COMPRESSION RATIO | 10:01 | MAX POWER (KW/RPM) | 7.1/8000 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 9.5/6500 |
| ENGINE / 150CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE, AIR-COOL | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 95 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 145 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 58.5×54 | TRANSIMISSION | INTERNATIONAL FIVE SPEED |
| COMPRESSION RATIO | 10:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 8.1/8000 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 11.2/6000 |
| BODY | |||
| LENGTH (MM) | 2110 | SEAT HEIGHT (MM) | 850 |
| WIDTH (MM) | 770 | ||
| HEIGHT (MM) | 1170 | NET WEIGHT (KG) | 106 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 260 | MAX LOADING (KG) | 150 |
| WHEELBASE (MM) | 1385 | FUEL TANK CAPACITY (L) | 10.6 |
| OTHERS | |||
| FR.TIRE | 2.75-21 | BRAKE | FR.DISC / RR. DRUM |
| RR.TIRE | 4.10-18 | BATTERY | 12V7Ah |
MF125GY-3/MF150GY-3
