
Technical data
| ENGINE / 250CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE, AIR-COOL | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 110 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 223 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 65.5*66.2 | TRANSIMISSION | INTERNATIONAL FIVE SPEED |
| COMPRESSION RATIO | 9.2:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 12/7500 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 16/6500 |
| BODY | |||
| LENGTH (MM) | 2060 | SEAT HEIGHT (MM) | 900 |
| WIDTH (MM) | 900 | ||
| HEIGHT (MM) | 1190 | NET WEIGHT (KG) | 120 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 280 | MAX LOADING (KG) | 150 |
| WHEELBASE (MM) | 1350 | FUEL TANK CAPACITY (L) | 12 |
| OTHERS | |||
| FR.TIRE | 100/90-19 | BRAKE | FR.DISC / RR. DRUM |
| RR.TIRE | 4.60-17 | BATTERY | 12V7Ah |
