
Technical data
| ENGINE / 110CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE, AIR-COOL | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 85 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 102 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 49*54 | TRANSIMISSION | FOUR SPEED CYCLE WITH HIGH SPEED PROTECT |
| COMPRESSION RATIO | 9.0:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 4.9/8000 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 6.9/6000 |
| BODY | |||
| LENGTH (MM) | 2000 | SEAT HEIGHT (MM) | 760 |
| WIDTH (MM) | 650 | ||
| HEIGHT (MM) | 1030 | NET WEIGHT (KG) | 87 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 120 | MAX LOADING (KG) | 150 |
| WHEELBASE (MM) | 1250 | FUEL TANK CAPACITY (L) | 3.2 |
| OTHERS | |||
| FR.TIRE | 80/90-17 | BRAKE | FR.DISC / RR. DRUM |
| RR.TIRE | 70/90-17 | BATTERY | 12V5Ah |
