
Technical data
| ENGINE / 110CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE, AIR-COOL | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 85 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 106.7 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 52.4*49.5 | TRANSIMISSION | FOUR SPEED CYCLE WITH HIGH SPEED PROTECT |
| COMPRESSION RATIO | 9.7:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 4.9/8000 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 6.9/6000 |
| BODY | |||
| LENGTH (MM) | 1920 | SEAT HEIGHT (MM) | 770 |
| WIDTH (MM) | 700 | ||
| HEIGHT (MM) | 1080 | NET WEIGHT (KG) | 87 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 130 | MAX LOADING (KG) | 150 |
| WHEELBASE (MM) | 1220 | FUEL TANK CAPACITY (L) | 3 |
| OTHERS | |||
| FR.TIRE | 2.50-17 | BRAKE | FR.DISC / RR. DRUM |
| RR.TIRE | 2.75-17 | BATTERY | 12V5Ah |
