
Technical data
| ENGINE / 110CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE, AIR-COOL | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 85 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 107 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 52.4*49.5 | TRANSIMISSION | FOUR SPEED CYCLE WITH HIGH SPEED PROTECT |
| COMPRESSION RATIO | 9.0:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 4.6/7500 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 6.9/7500 |
| BODY | |||
| LENGTH (MM) | 1920 | SEAT HEIGHT (MM) | 745 |
| WIDTH (MM) | 690 | ||
| HEIGHT (MM) | 1080 | NET WEIGHT (KG) | 85 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 140 | MAX LOADING (KG) | 150 |
| WHEELBASE (MM) | 1280 | FUEL TANK CAPACITY (L) | 3.5 |
| OTHERS | |||
| FR.TIRE | 2.50-17 | BRAKE | FRONT DRUM/REAR DRUM |
| RR.TIRE | 80/100-14 | BATTERY | 12V5Ah |
