
Technical data
| ENGINE / 250CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE, Oil-COOL | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 115 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 223 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 65.5*66.2 | TRANSIMISSION | INTERNATIONAL FIVE SPEED |
| COMPRESSION RATIO | 9.0 : 1 | MAX POWER (KW/RPM) | 12.5/8000 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 16/6500 |
| BODY | |||
| LENGTH (MM) | 2000 | SEAT HEIGHT (MM) | 750 |
| WIDTH (MM) | 730 | ||
| HEIGHT (MM) | 1000 | NET WEIGHT (KG) | 131 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 130 | MAX LOADING (KG) | 150 |
| WHEELBASE (MM) | 1370 | FUEL TANK CAPACITY (L) | 12 |
| OTHERS | |||
| FR.TIRE | 100/70-17 | BRAKE | FR.DISC / RR. DISC |
| RR.TIRE | 130/70-17 | BATTERY | 12V7Ah |
