
Technical data
| ENGINE / 250CC | |||
| ENGINE TYPE | Single cylinder,4-stroke,Air-cooling, camshaft downward,balance shaft | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 108 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 223 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 65.5*66.2 | TRANSIMISSION | INTERNATIONAL SIX SPEED |
| COMPRESSION RATIO | 9.2:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 12.5/8000 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 16/6500 |
| BODY | |||
| LENGTH (MM) | 2120 | SEAT HEIGHT (MM) | 720 |
| WIDTH (MM) | 780 | ||
| HEIGHT (MM) | 1280 | NET WEIGHT (KG) | 126 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 180 | MAX LOADING (KG) | 150 |
| WHEELBASE (MM) | 1345 | FUEL TANK CAPACITY (L) | 18 |
| OTHERS | |||
| FR.TIRE | 1.85-17/100/70-17 | BRAKE | FR.DISC / FR.DISC |
| RR.TIRE | 2.50-17/130/70-17 | BATTERY | 12V7Ah |
