
Technical data
| ENGINE / 110CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE, AIR-COOL | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 75 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 106.7 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 52.4×49.5 | TRANSIMISSION | FOUR SPEED CYCLE WITH HIGH SPEED PROTECT |
| COMPRESSION RATIO | 9.7:1 | MAX POWER(KW/RPM) | 4.9/8000 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE(NM/RPM) | 6.9/6000 |
| ENGINE / 125CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE, AIR-COOL | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 80 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 124.6 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 52.4×57.8 | TRANSIMISSION | FOUR SPEED CYCLE WITH HIGH SPEED PROTECT |
| COMPRESSION RATIO | 10.0:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 6.5/7500 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 9.5/5000 |
| BODY | |||
| LENGTH (MM) | 1960 | SEAT HEIGHT (MM) | 760 |
| WIDTH (MM) | 690 | ||
| HEIGHT (MM) | 1130 | NET WEIGHT (KG) | 91 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 135 | MAX LOADING (KG) | 150 |
| WHEELBASE (MM) | 1270 | FUEL TANK CAPACITY (L) | 3.5 |
| OTHERS | |||
| FR.TIRE | 2.50-17 | BRAKE | FR.DISC / RR. DRUM |
| RR.TIRE | 80/100-14 | BATTERY | 12V5Ah |
