
Technical data
| ENGINE / 110CC | |||
| ENGINE TYPE | Single cylinder, 4-Stroke, 2-Valve | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 75 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 106.7 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 52.4×49.5 | TRANSIMISSION | 4 Gears |
| COMPRESSION RATIO | 9.7:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 5.0/(8000±5%) |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 6.7/(6000±5%) |
| BODY | |||
| LENGTH (MM) | 1950 | SEAT HEIGHT (MM) | 760 |
| WIDTH (MM) | 680 | ||
| HEIGHT (MM) | 1100 | NET WEIGHT (KG) | 93±2 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 120 | MAX LOADING (KG) | 150 |
| WHEELBASE (MM) | 1300 | FUEL TANK CAPACITY (L) | 3.5 |
| OTHERS | |||
| FR.TIRE | 2.50-17 | BRAKE | FR.DISC / RR. DRUM |
| RR.TIRE | 2.75-17 | BATTERY | 12V/5.0Ah (Glue Battery) |
