
Technical data
| ENGINE / 110CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE, AIR-COOL | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 60 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 106.7 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 52.4×49.5 | TRANSIMISSION | 2 GEARS |
| COMPRESSION RATIO | 9.2:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 5.0/(8000±500) |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 7.1/(6000±500) |
| BODY | |||
| LENGTH (MM) | 1900 | SEAT HEIGHT (MM) | 790 |
| WIDTH (MM) | 690 | ||
| HEIGHT (MM) | 1080 | NET WEIGHT (KG) | 83 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 120 | MAX LOADING (KG) | 85 |
| WHEELBASE (MM) | 1200 | FUEL TANK CAPACITY (L) | 4.5 |
| OTHERS | |||
| FR.TIRE | 2.25-17 | BRAKE | FR.DRUM/ RR. DRUM |
| RR.TIRE | 2.50-17 | BATTERY | 12V5Ah |
