
Technical data
| ENGINE / 250CC | |||
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER, 4-STROKE | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 105 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 229.5 | STARTING MODE | ELECTRIC/KICK |
| BORE*STROKE (MM) | 67×65 | TRANSIMISSION | INTERNATIONAL FIVE SPEED |
| COMPRESSION RATIO | 8.7:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 10.5(1±10%)/7000(1±5%) |
| IGNITION METHOD | C.D.I | MAX TORQUE (NM/RPM) | 16.5(1±10%)/5500(1±5%) |
| BODY | |||
| LENGTH (MM) | 2140 | SEAT HEIGHT(MM) | 880 |
| WIDTH (MM) | 910 | ||
| HEIGHT (MM) | 1260 | NET WEIGHT (KG) | 143 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 260 | MAX LOADING (KG) | 150 |
| WHEELBASE (MM) | 1340 | FUEL TANK CAPACITY (L) | 14.5 |
| OTHERS | |||
| FR.TIRE | 90/90-19 | BRAKE | FR.DISC |
| RR.TIRE | 130/80-17 | BATTERY | 12V6.5A |
