
Technical data
| ENGINE / 150CC | |||
| ENGINE TYPE | Single Cylinder, 4-stroke, Air-cooling | ||
| MAX SPEED (KM/H) | 95 | ||
| DISPLACEMENT (ML) | 150 | STARTING MODE | Electric Start/Kick Start |
| BORE*STROKE (MM) | 56.5*49.5 | TRANSIMISSION | MT/ Constant Mesh 5-Gear |
| COMPRESSION RATIO | 9.0:1 | MAX POWER (KW/RPM) | 8.8/8500 |
| IGNITION METHOD | CDI | MAX TORQUE (NM/RPM) | 9.8/7500 |
| BODY | |||
| LENGTH (MM) | 1900 | SEAT HEIGHT (MM) | 750 |
| WIDTH (MM) | 750 | ||
| HEIGHT (MM) | 1030 | NET WEIGHT (KG) | 112 |
| MIN GROUND CLEARANCE (MM) | 120 | MAX LOADING (KG) | 150 |
| WHEELBASE (MM) | 1232 | FUEL TANK CAPACITY (L) | 11.5 |
| OTHERS | |||
| FR.TIRE | 2.75-18 | BRAKE | Hand/foot brake |
| RR.TIRE | 3.00-18 | BATTERY | 12V6 5Ah |
